KSS, Bornholm 28/8-2010, 1 udstilling
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Big Choice Liz's No Limit For Ozzy | SL | 2 | ||||
| Art Birkesholm Caspian | SL | 1 | BIR-BABY | |||||
| Han | Åben | Ista's Red Devil | Good | |||||
| Nettlavallens Thim Skotte Almason | Excellent | 1 | 1 | CAC | BIR | |||
| Tæve | Champion | Violetta Vom Heydpark | Very Good | 1 | ||||
| Junior | Solaris Avis Feeling Love | Very Good | 1 | |||||
| Dantzu's Elle La Fie | Good | |||||||
| Mellem | Wenrick's Taking It Slow | Excellent | 1 | 1 | CAC | BIM | ||
| Åben | Aksu Golden Dreams | Very Good | 1 | |||||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Very Good | 2 |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.